
Classificador de Cores de Feijão
Nosso classificador de cores de feijão , também conhecido como classificador de cores a pulso, é um tipo de classificador de cores CCD, possuindo as seguintes características:
1. Sistema CCD de aquisição de imagem de alta resolução
O sistema CCD de aquisição de imagem do nosso classificador de cores de feijão, que pode aquistar informações completas de cores de material vermelho, verde e azul. Isso permite nosso classificador a atender melhor requisitos dos clientes.
Com a resolução máxima de 0.15mm, ele pode detector os defeitos e manchas de feijões com alta precisão. O lente ajudas garantir a imagem mais clara e precisa.
2.Considerando a complexidade do feijão, usamos método complicado de classificação regional a realizar análise e classificação de material na gama de cores, assim a precisão da identificação de material está garantida.
3. Sistema de alimentação único
Devido ao seu design de módulo ajustável, o sistema de alimentação pode acomodar diversos tipos de feijão para uma gama mais ampla de aplicação classificador de cores de feijão.
Design especial de rampa garante a uniformidade do fluxo de material e, portanto, a aquisição de imagens e efeitos de rejeição de material defeituoso pode ser alcançado.
4. Ejetor opcional de alta qualidade
Para os materiais de grãos pequenos, o ejetor de alta freqüência importado é mais eficaz.
Para os materiais de grãos grandes, o ejetor de alta freqüência do fluxo de ar grande importado é mais eficaz
5. Alta taxa de rejeição
Alta taxa de rejeição é realizado como resultado do nosso único sistema de alimentação CCD de alta resolução , o algoritmo e ejetor especializado.
Especificações técnicas do classificador de cores de feijão:
| Especificações técnicas | 2R | 3R | 4R | 5R |
| Nome de produto | SKC T-2 SBⅡ CCD classificador de cores de feijão | SKC T-3 SBⅡ CCD classificador de cores de feijão | SKC T-4 SBⅡ CCD classificador de cores de feijão | SKC T-5 SBⅡCCD classificador de cores de feijão |
| Nível de configuração | Alta | Alta | Alta | Alta |
| Saída de produção (T/H) | 1.0-3.5 | 2.0-4.5 | 3.0-5.0 | 4.0-5.5 |
| Precisão de classificação (%) | ≥99.99 | ≥99.99 | ≥99.99 | ≥99.99 |
| Taxa de rejeição(Produtos de feitusos:Produtos bons) | ≥5:1 | ≥5:1 | ≥5:1 | ≥5:1 |
| Peso total | 670 | 820 | 970 | 1120 |
| Resolução mínima(mm2) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| Potência total | 2.4(0.9) | 3.2(1.2) | 3.6(1.5) | 4.0(1.8) |
| Garantia | Um ano (Não Limite nas horas) | Um ano (Não Limite nas horas) | Um ano (Não Limite nas horas) | Um ano (Não Limite nas horas) |
| Dimensões (C×L×A) mm | 1320×1500×2253 | 1660×1500×2253 | 2020×1500×2253 | 2360×1500×2253 |
| Modo de arrefecimento | Arrefecido a vento | Arrefecido a vento | Arrefecido a vento | Arrefecido a vento |
| Main Parts | 2R | 3R | 4R | 5R |
| Ejetor | Itália | Itália | Itália | Itália |
| CCD Chipe principal | Japão | Japão | Japão | Japão |
| Chipe de controle | EUA | EUA | EUA | EUA |
| Tela de display | Japão | Japão | Japão | Japão |
| Requisito relacionado | 2R | 3R | 4R | 5R |
| Tensão | 220v/50hz | 220v/50hz | 220v/50hz | 220v/50hz |
| Tamanho reservado de equipamento (mm) | Esquerda, Direita(325), Frente, Atrás(350, 250) | Esquerda, Direita(325), Frente, Atrás(350, 250) | Esquerda, Direita(325), Frente, Atrás(350, 250) | Esquerda, Direita(325), Frente, Atrás(350, 250) |
| Tamanho da mesa de trabalho (mm×mm) | 3000×3200 | 3320×3320 | 3660×3320 | 3980×3320 |
Taihe Optoelectronic Technology Company é um fabaricante chinês de classificador de cores de feijão na China. Devido ao nosso esforço contínuo nos últimos anos, podemos produzir uma grande variedade de classificadores de cores CCD, incluindo classificadores de cores de arroz, classificadores de cores de chá, classificadores de cores de grão de café, etc, bem como classificadores de cores de grânulo plástico. Devido às vantagens da alta qualidade , preços econômicos e longa vida útil, os nossos produtos são amplamente utilizados nas áreas de processamento de produtos agrícolas e produção de produtos industriais. Além dos nossos classificadores de cores de qualidade, vamos também fornecer-lhe serviços atenciosos.
Bem-vindo a experimentar nossos produtos! Sejam bem-vindos!

